Основные маршруты
Маршрут | Тариф |
Москва – Усинск | 31 ₽/КГ, 6200 ₽/М³ |
Москва – Печора | 31 ₽/КГ,6200 ₽/М³ |
Усинск – Москва | 15 ₽/КГ, 3000 ₽/М³ |
Печора – Москва | 15 ₽/КГ, 3000 ₽/М³ |
Москва – Нарьян-Мар | По запросу |
Экспедирование по г. Усинск
Вес (кг) | Объем (м³) | Цена |
0–45 | 0–0.3 | 1500 ₽ |
46–100 | 0.31–0.5 | 2000 ₽ |
201–500 | 0.51–1.0 | 2500 ₽ |
291–500 | 1.01–2.5 | 3000 ₽ |
501–1000 | 2.51–5.0 | 4000 ₽ |
1001–1500 | 5.01–7.5 | 5000 ₽ |
1501–3000 | 7.51–15.0 | 6500 ₽ |
Более 3000 | 15.01+ | Договорная |
Автоэкспедирование по г. Москва
Зона | До 100 кг/0.25 м³ | 100–1000 кг | Более 1000 кг |
Москва в черте МКАД |
2000 ₽ |
4250 ₽ |
Договорная |
За МКАД до 30км |
2500 ₽ |
4500 ₽ |
Договорная |
За МКАД далее 30км |
2500 ₽ + 38 ₽/км |
4500 ₽ + 38 ₽/км |
Договорная |